13. Bölchenschiessen Eptingen 2018

 

RG Name Vorname Geb. Kat. Res. RP
1 Müller Michael 19.12.1999 E 95 988
2 Dürr Stefan 17.01.1964 A 97 970
3 Wahl Andreas 03.03.1957 E 93 967
4 Recher Balz 08.08.1967 A 96 960
5 Hug Martin 19.04.1948 D 93 958
6 Hug Daniel 10.08.1991 A 95 950
7 Schürch Oliver 18.07.1986 A 95 950
8 Haupenthal Klaus 01.01.1955 D 90 927
9 Räuftlin Peter 22.04.1965 A 92 920
10 Lüönd Cyril 27.09.1977 A 91 910
11 Recher Max 05.10.1955 D 88 906
12 Tanner Peter 09.02.1940 D 88 906
13 Rüedi Daniel 11.09.1973 E 87 905
14 Tschopp Roger  01.03.1964 A 90 900
15 Wahl Andreas 28.07.1981 E 86 894
16 Dürrenberger Werner 20.04.1944 E 84 874
17 Leuenberger Marc 30.04.2004 E 84 865
18 Hug Andreas 11.02.1964 D 82 845
19 Tschopp Christian 07.12.1953 E 70 728

 

Seitenanfang