40. BE KSF 2017 in Reconvilier

 

RG Name Vorname Geb. Kat. Res. RP
1 Schürch Oliver 18.07.1986 A 99 990
2 Dürr Stefan 17.01.1964 A 97 970
3 Recher Balz 08.08.1967 A 97 970
4 Kellerhals Peter 19.10.1947 E 92 957
5 Saner Amanz 27.03.1951 E 92 957
6 Müller Michael 19.12.1999 E 91 946
7 Recher Mario 21.08.2004 E 91 946
8 Wahl Roman 16.02.1984 E 91 946
9 Recher Andreas 01.02.1988 A 94 940
10 Hug Martin 19.04.1948 D 91 937
11 Haupenthal Antonia 23.03.2001 E 90 936
12 Tschopp Melvin 05.11.1995 A 93 930
13 Haupenthal Klaus 01.01.1955 D 90 927
14 Bolliger Rudolf 20.05.1952 E 89 926
15 Hug Daniel 10.08.1991 A 92 920
16 Wahl Andreas 28.07.1981 E 88 915
17 Räuftlin Peter 22.04.1965 A 91 910
18 Frei Deborah 11.05.1997 E 87 905
19 Tschopp Christian 07.12.1953 E 87 905
20 Tschopp Nicolas 29.06.1982 E 86 894
21 Tschopp Roger  01.03.1964 A 89 890
22 Leuenberger Marc 30.04.2004 E 85 884
23 Wahl Andreas 03.03.1957 E 85 884
24 Lüönd Cyril 27.09.1977 A 88 880
25 Hug Andreas 11.02.1964 D 85 876
26 Recher Max 05.10.1955 D 85 876
27 Brander Sven 11.11.1987 E 82 853
28 Strub Michael 29.06.1982 E 81 842
29 Gasser Johannes 22.06.1996 E 79 822
30 Stalder Jonas 15.05.1997 E 77 801

 

Seitenanfang