Wasserfallenschiessen 2017 in Reigoldswil

 

RG Name Vorname Geb. Kat. Res. RP
1 Dürr Stefan 17.01.1964 A 99 990
2 Hug Daniel 10.08.1991 A 97 970
3 Schürch Oliver 18.07.1986 A 95 950
4 Kellerhals Peter 19.10.1947 E 91 946
5 Räuftlin Peter 22.04.1965 A 94 940
6 Recher Andreas 01.02.1988 A 93 930
7 Recher Balz 08.08.1967 A 93 930
8 Tschopp Roger  01.03.1964 A 93 930
9 Haupenthal Klaus 01.01.1955 D 90 927
10 Hug Martin 19.04.1948 D 90 927
11 Tanner Peter 09.02.1940 D 90 927
12 Dürrenberger Werner 20.04.1944 E 89 926
13 Leuenberger Marc 30.04.2004 E 88 915
14 Hug Andreas 11.02.1964 D 88 906
15 Recher Mario 21.08.2004 E 87 905
16 Saner Amanz 27.03.1951 E 86 894
17 Tschopp Christian 07.12.1953 E 86 894
18 Wahl Andreas 03.03.1957 E 86 894
19 Bolliger Rudolf 20.05.1952 E 84 874
20 Hug Paul 11.08.1946 E 83 855
21 Lüönd Cyril 27.09.1977 A 85 850
22 Recher Max 05.10.1955 D 79 814
23 Koch Christoph 10.02.1986 E 78 811

 

Seitenanfang