Sauschiessen vom 05.11.2016

Total Tiefschuss
Rang Name Vorname Jg Punkte 1.Serie  2.Serie
1 Brander Sven 87 60 92 100
2 Recher Balz 67 59 99 93
3 Hug Martin 48 58 92 97
4 Räuftlin Peter 65 57 91 97
5 Haupenthal Antonia 2001 57 92 91
6 Dürrenberger Werner 44 57 88 91
7 Recher Mario 2004 56 93 96
8 Dürr Stefan 64 56 75 92
9 Lack Reto 77 56 89 87
10 Hug Daniel 91 55 95 99
11 Haupenthal Klaus 61 55 92 98
12 Brander Lars 91 55 98 94
13 Rüedi Daniel 73 55 97 92
14 Lüönd Cyril 77 55 95 91
15 Bolinger Silvia 76 55 100 89
16 Recher Andreas 88 54 97 96
17 Schürch Oliver 86 54 9 96
18 Furler Hans 53 54 83 94
19 Bolliger Rudolf 52 54 92 93
20 Recher Max 55 54 83 92
21 Stalder Jonas 97 53 100 91
22 Schäfli Adrian 70 53 84 85
23 Tschopp Roger  64 52 96 81
24 Bloch Martina 66 51 80 88
25 Feehan Alice 93 50 84 91
26 Koller Toni 65 49 83 96
27 Gasser Johannes 96 49 81 92
28 Brander Eddi 63 49 21 28
29 Tschopp Melvin 95 47 76 87
30 Brander Catherine 63 47 85 82
31 Bolliger Erika 55 46 80 84
32 Koller Andrea 74 46 92 78
33 Weise Jonathan 2003 45 80 67
34 Stalder Urs 68 44 76 72
35 Schmid Katja 69 42 79 67
36 Brander Arne 53 36 45 72
37 Tschopp Georg 39 34 58 89

 

Seitenanfang