Obligatorisches Programm 2016

RG Name Vorname Geb. Kat. Res. RP
1 Tschopp Roger  01.03.1964 A 84 988
2 Dürr Stefan 17.01.1964 A 82 965
3 Räuftlin Peter 22.04.1965 A 81 953
4 Recher Balz 08.08.1967 A 81 953
5 Recher Mario 21.08.2004 D 80 941
6 Lüönd Cyril 01.01.1977 D 79 929
7 Schürch Oliver 18.07.1986 A 79 929
8 Kellerhals Peter 19.10.1947 D 78 918
9 Müller Michael 19.12.1999 D 78 918
10 Saner Amanz 27.03.1951 D 78 918
11 Wahl Andreas 03.03.1957 D 78 918
12 Brander Lars 09.07.1991 D 77 906
13 Häfelfinger Marco 30.04.1999 D 77 906
14 Koch Christoph 10.02.1986 D 77 906
15 Frei Deborah 11.05.1997 D 76 894
16 Tanner Peter 09.02.1940 D 75 882
17 Tschopp Melvin 05.11.1995 A 75 882
18 Bolliger Rudolf 20.05.1952 D 74 871
19 Haupenthal Antonia 23.03.2001 D 74 871
20 Brander Sven 11.11.1987 D 73 859
21 Hug Andreas 11.02.1964 D 73 859
22 Hug Daniel 10.08.1991 A 72 847
23 Recher Max 05.10.1955 D 72 847
24 Tschopp Christian 07.12.1953 D 72 847
25 Wahl Andreas 28.07.1981 D 72 847
26 Recher Andreas 01.02.1988 A 71 835
27 Dürrenberger Werner 20.04.1944 D 69 812
28 Hug Paul 11.08.1946 B 68 832
29 Gasser Johannes 22.06.1996 D 67 788
30 Stalder Jonas 15.05.1997 D 66 776
31 Tschopp Georg 13.11.1939 D 64 753
32 Hug Lorenz 17.10.2002 D 62 729
33 Mauch Rahel 18.09.1997 D 60 706
34 Strub Michael 29.06.1982 D 54 635

   

Seitenanfang