Endschiessen St. Pantaleon vom 08.10.2016

von links nach rechts:

 

2. Rang: Andreas Hug

 

1. Rang: Peter Kellerhals

 

3. Rang: Balz Recher

   

RG Name Vorname Geb. Res. A TF A Res. B TF B Total RP
 
1 Kellerhals Peter 19.10.1947 74 97 31   105 938
2 Hug Andreas 11.02.1964 72 88 29   101 902
3 Recher Balz 08.08.1967 71 86 30 100 101 902
4 Koch Christoph 10.02.1986 71 86 30 84 101 902
5 Recher Mario 21.08.2004 71 83 30   101 902
6 Wahl Andreas 03.03.1957 70 92 31   101 902
7 Lüönd Cyril 27.09.1977 72 96 28   100 893
8 Tschopp Melvin 05.11.1995 71 98 29   100 893
9 Recher Andreas 01.02.1988 68 88 31   99 884
10 Räuftlin Peter 22.04.1965 71 85 27   98 875
11 Saner Amanz 27.03.1951 67 100 31   98 875
12 Tschopp Roger  01.03.1964 67 84 30   97 866
13 Hug Daniel 10.08.1991 70 86 26   96 857
14 Dürr Stefan 17.01.1964 69 99 27   96 857
15 Schürch Oliver 18.07.1986 68 97 28   96 857
16 Dürrenberger Werner 20.04.1944 68 78 27   95 848
17 Brander Sven 11.11.1987 67 88 28   95 848
18 Gasser Johannes 22.06.1996 63 88 27   90 804
19 Hug Lorenz 17.10.2002 67 94 22   89 795
20 Recher Max 05.10.1955 62 87 27   89 795

 

  

Seitenanfang