Obligatorische Programm 2014

 

RG Name Vorname Geb. Kat. Res. RP
1 Jermann Marcel 08.03.1962 A 83 976
2 Dürr Stefan 17.01.1964 A 82 965
3 Hug Daniel 10.08.1991 A 82 965
4 Räuftlin Peter 22.04.1965 A 81 953
5 Recher Balz 08.08.1967 A 81 953
6 Frei Deborah 11.05.1997 D 80 941
7 Brander Lars 09.07.1991 D 79 929
8 Hug Andreas 11.02.1964 D 79 929
9 Tschopp Roger  01.03.1964 A 79 929
10 Rüedi Daniel 11.09.1973 D 78 918
11 Tanner Peter 09.02.1940 D 78 918
12 Kellerhals Peter 19.10.1947 D 77 906
13 Tschopp Christian 07.12.1953 D 77 906
14 Koch Christoph 10.02.1986 D 76 894
15 Müller Michael 19.12.1999 D 76 894
16 Tschopp Fabian 13.08.1995 D 76 894
17 Tschopp Melvin 05.11.1995 D 76 894
18 Stalder Jonas 15.05.1997 D 75 882
19 Wahl Andreas 03.03.1957 D 75 882
20 Gasser Johannes 22.06.1996 D 73 859
21 Haupenthal Antonia 23.03.2001 D 73 859
22 Bolliger Rudolf 20.05.1952 D 72 847
23 Hug Martin 19.04.1948 D 72 847
24 Tschopp Pascal 16.11.1993 D 72 847
25 Dürrenberger Werner 20.04.1944 D 71 835
26 Recher Andreas 01.02.1988 A 71 835
27 Saner Amanz 27.03.1951 D 71 835
28 Schürch Oliver 18.07.1986 A 71 835
29 Wahl Andreas 28.07.1981 D 71 835
30 Wahl Roman 16.02.1984 D 71 835
31 Neyerlin Daniel 10.12.1999 D 70 824
32 Hug Paul 11.08.1946 B 67 820
33 Recher Max 05.10.1955 D 68 800
34 Häfelfinger Marco 30.04.1999 D 67 788
35 Kipfer Peter 24.10.1945 D 62 729
36 Recher Rudolf 23.08.1925 D 58 682

 

Seitenanfang