Feldschiessen Lausen 2014

 

Sektionsranglisten Kanton Einzelrangliste Kanton Einzelrangliste Ziefen Statistik Kanton Bericht Kanton

 

 

RG Name Vorname Geb. Kat. Res. RP
1 Dürr Stefan 17.01.1964 A 69 958
2 Brander Sven 11.11.1987 D 68 944
3 Kellerhals Peter 19.10.1947 D 68 944
4 Räuftlin Peter 22.04.1965 A 68 944
5 Recher Balz 08.08.1967 A 68 944
6 Brander Lars 09.07.1991 D 67 931
7 Hug Daniel 10.08.1991 A 67 931
8 Tschopp Roger  01.03.1964 A 67 931
9 Hug Andreas 11.02.1964 D 66 917
10 Tschopp Christian 07.12.1953 D 66 917
11 Hug Patricia 31.12.1992 D 64 889
12 Müller Michael 19.12.1999 D 64 889
13 Recher Andreas 01.02.1988 A 64 889
14 Saner Amanz 27.03.1951 D 64 889
15 Tanner Peter 09.02.1940 D 64 889
16 Hug Martin 19.04.1948 D 63 875
17 Koch Christoph 10.02.1986 D 63 875
18 Jermann Marcel 08.03.1962 A 62 861
19 Tschopp Melvin 05.11.1995 D 62 861
20 Frei Deborah 11.05.1997 D 61 847
21 Tschopp Pascal 16.11.1993 D 61 847
22 Wahl Andreas 03.03.1957 D 61 847
23 Dürr Ramon 06.11.1992 A 60 833
24 Schürch Oliver 18.07.1986 A 60 833
25 Stalder Jonas 15.05.1997 D 60 833
26 Wahl Andreas 28.07.1981 D 60 833
27 Häfelfinger Marco 30.04.1999 D 59 819
28 Recher Rudolf 23.08.1925 D 59 819
29 Rüedi Daniel 11.09.1973 D 59 819
30 Tschopp Fabian 13.08.1995 D 59 819
31 Hug Paul 11.08.1946 B 56 809
32 Bolliger Rudolf 20.05.1952 D 57 792
33 Dürrenberger Werner 20.04.1944 D 55 764
34 Neyerlin Daniel 10.12.1999 D 55 764
35 Gasser Johannes 22.06.1996 D 53 736
36 Haupenthal Antonia 23.03.2001 D 53 736
37 Hug Lorenz 17.10.2002 D 43 597
38 Tschopp Georg 13.11.1939 D 25 347

 

Seitenanfang