Vorübung Feldschiessen 2013

 

RG Name Vorname Geb. Kat. Res. RP
1 Dürr Stefan 17.01.1964 A 70 972
2 Hug Daniel 10.08.1991 A 70 972
3 Recher Andreas 01.02.1988 A 70 972
4 Tschopp Roger  01.03.1964 A 70 972
5 Hug Martin 19.04.1948 D 69 958
6 Wahl Andreas 03.03.1957 D 69 958
7 Räuftlin Peter 22.04.1965 A 68 944
8 Recher Balz 08.08.1967 A 68 944
9 Recher Max 05.10.1955 D 68 944
10 Hug Andreas 11.02.1964 D 67 931
11 Jermann Marcel 08.03.1962 A 67 931
12 Koch Christoph 10.02.1986 D 67 931
13 Rüedi Daniel 11.09.1973 D 67 931
14 Tschopp Christian 07.12.1953 D 67 931
15 Dürr Ramon 06.11.1992 D 66 917
16 Kellerhals Peter 19.10.1947 D 66 917
17 Saner Amanz 27.03.1951 D 66 917
18 Frei Deborah 11.05.1997 D 65 903
19 Müller Michael 19.12.1999 D 65 903
20 Dürrenberger Werner 20.04.1944 D 64 889
21 Stalder Jonas 15.05.1997 D 64 889
22 Tanner Peter 09.02.1940 D 64 889
23 Tschopp Fabian 13.08.1995 D 64 889
24 Tschopp Melvin 05.11.1995 D 64 889
25 Rudin Fritz 14.11.1953 D 63 875
26 Bolliger Rudolf 20.05.1952 D 62 861
27 Kipfer Peter 24.10.1945 D 62 861
28 Recher Rudolf 23.08.1925 D 62 861
29 Recher Stefan 02.05.1993 D 62 861
30 Stalder Urs 01.01.1968 D 62 861
31 Straumann Ruben 25.09.1993 D 62 861
32 Häfelfinger Marco 30.04.1999 D 60 833
33 Hug Paul 11.08.1946 B 59 852
34 Tschopp Georg 13.11.1939 D 58 806
35 Wohlfender Barbara 21.12.1984 D 57 792
36 Dürr Simon 14.06.2000 D 56 778
37 Neyerlin Daniel 10.12.1999 D 56 778
38 Wahl Andreas 28.07.1981 D 53 736

 

Seitenanfang