Feldschiessen Sichtern 2013

 

 

RG Name Vorname Geb. Kat. Res. RP
1 Hug Martin 19.04.1948 D 72 1000
2 Hug Daniel 10.08.1991 A 71 986
3 Recher Balz 08.08.1967 A 70 972
4 Jermann Marcel 08.03.1962 A 69 958
5 Saner Amanz 27.03.1951 D 69 958
6 Dürr Ramon 06.11.1992 D 67 931
7 Hug Andreas 11.02.1964 D 67 931
8 Koch Christoph 10.02.1986 D 65 903
9 Räuftlin Peter 22.04.1965 A 65 903
10 Stalder Jonas 15.05.1997 D 65 903
11 Tschopp Melvin 05.11.1995 D 65 903
12 Wahl Andreas 03.03.1957 D 65 903
13 Dürr Stefan 17.01.1964 A 64 889
14 Frei Deborah 11.05.1997 D 64 889
15 Kellerhals Peter 19.10.1947 D 64 889
16 Tschopp Roger  01.03.1964 A 64 889
17 Müller Michael 19.12.1999 D 63 875
18 Tschopp Fabian 13.08.1995 D 63 875
19 Rüedi Daniel 11.09.1973 D 62 861
20 Hug Paul 11.08.1946 B 61 881
21 Straumann Ruben 25.09.1993 D 61 847
22 Tschopp Pascal 16.11.1993 D 61 847
23 Recher Andreas 01.02.1988 A 60 833
24 Recher Max 05.10.1955 D 60 833
25 Schürch Oliver 18.07.1986 A 60 833
26 Tanner Peter 09.02.1940 D 60 833
27 Tschopp Christian 07.12.1953 D 60 833
28 Bolliger Rudolf 20.05.1952 D 59 819
29 Rudin Fritz 14.11.1953 D 59 819
30 Dürrenberger Werner 20.04.1944 D 58 806
31 Hug Patricia 31.12.1992 D 58 806
32 Stalder Urs 01.01.1968 D 58 806
33 Tschopp Max 21.05.1932 D 58 806
34 Wahl Andreas 28.07.1981 D 57 792
35 Dürr Simon 14.06.2000 D 56 778
36 Müller Cäsar 09.07.1962 D 56 778
37 Tschopp Nicolas 29.06.1982 D 55 764
38 Kipfer Peter 24.10.1945 D 54 750
39 Neyerlin Daniel 10.12.1999 D 54 750
40 Häfelfinger Marco 30.04.1999 D 53 736
41 Recher Rudolf 23.08.1925 D 48 667
42 Tschopp Georg 13.11.1939 D 47 653

 

 

Seitenanfang