11. Eital-Schiessen Tecknau 2013

RG Name Vorname Geb. Kat. Res. RP
1 Dürr Stefan 17.01.1964 A 96 960
2 Räuftlin Peter 22.04.1965 A 96 960
3 Tschopp Roger  01.03.1964 A 95 950
4 Koch Christoph 10.02.1986 D 94 978
5 Hug Daniel 10.08.1991 A 94 940
6 Schürch Oliver 18.07.1986 A 94 940
7 Recher Balz 08.08.1967 A 93 930
8 Jermann Marcel 08.03.1962 A 92 920
9 Saner Amanz 27.03.1951 D 90 936
10 Kellerhals Peter 19.10.1947 D 89 926
11 Recher Andreas 01.02.1988 A 89 890
12 Bolliger Rudolf 20.05.1952 D 86 894
13 Hug Andreas 11.02.1964 D 86 894
14 Recher Max 05.10.1955 D 83 863
15 Wahl Andreas 03.03.1957 D 82 853
16 Rüedi Daniel 11.09.1973 D 78 811
17 Dürrenberger Werner 20.04.1944 D 77 801

 

Seitenanfang