34. Edletenschiessen 2013, Lausen

RG Name Vorname Geb. Kat. Res. RP
1 Hug Andreas 11.02.1964 D 95 988
2 Schürch Oliver 18.07.1986 A 97 970
3 Hug Martin 19.04.1948 D 92 957
4 Koch Christoph 10.02.1986 D 92 957
5 Hug Paul 11.08.1946 B 88 950
6 Dürr Stefan 17.01.1964 A 95 950
7 Jermann Marcel 08.03.1962 A 95 950
8 Recher Balz 08.08.1967 A 95 950
9 Brander Lars 09.07.1991 D 90 936
10 Kellerhals Peter 19.10.1947 D 90 936
11 Räuftlin Peter 22.04.1965 A 93 930
12 Bolliger Rudolf 20.05.1952 D 89 926
13 Hug Daniel 10.08.1991 A 92 920
14 Recher Andreas 01.02.1988 A 92 920
15 Dürrenberger Werner 20.04.1944 D 88 915
16 Tschopp Roger  01.03.1964 A 91 910
17 Saner Amanz 27.03.1951 D 85 884
18 Tanner Peter 09.02.1940 D 84 874
19 Tschopp Georg 13.11.1939 D 77 801
20 Recher Rudolf 23.08.1925 D 75 780

 

Seitenanfang