Vorbung Feldschiessen 2011

 

RG Name Vorname Geb. Kat. Res. RP
1 Dürr Stefan 17.01.1964 A 70 972
2 Hug Daniel 10.08.1991 A 70 972
3 Hug Martin 19.04.1948 D 70 972
4 Schürch Oliver 18.07.1986 A 69 958
5 Tanner Peter 09.02.1940 D 69 958
6 Brander Lars 09.07.1991 D 68 944
7 Räuftlin Peter 22.04.1965 A 68 944
8 Recher Balz 08.08.1967 A 68 944
9 Tschopp Christian 07.12.1953 D 68 944
10 Tschopp Pascal 16.11.1993 D 68 944
11 Wahl Andreas 03.03.1957 D 68 944
12 Barmettler Martin 15.05.1980 D 67 931
13 Jermann Marcel 08.03.1962 A 67 931
14 Kellerhals Peter 19.10.1947 D 67 931
15 Recher Martin 15.06.1991 D 67 931
16 Saner Amanz 27.03.1951 D 67 931
17 Wahl Andreas 28.07.1981 D 67 931
18 Brander Sven 11.11.1987 D 66 917
19 Hug Andreas 11.02.1964 D 66 917
20 Recher Stefan 02.05.1993 D 66 917
21 Recher Andreas 01.02.1988 D 65 903
22 Rubin Felix 14.11.1995 D 65 903
23 Wisler Marco 15.09.1995 D 65 903
24 Bolliger Rudolf 20.05.1952 D 64 889
25 Dürr Ramon 06.11.1992 D 64 889
26 Koch Christoph 10.02.1986 D 64 889
27 Tschopp Roger  01.03.1964 A 64 889
28 Dürrenberger Werner 20.04.1944 D 63 875
29 Räuftlin Lukas 25.09.1993 D 63 875
30 Tschopp Georg 13.11.1939 D 63 875
31 Hug Paul 11.08.1946 B 62 861
32 Kipfer Peter 24.10.1945 D 62 861
33 Müller David 10.10.1996 D 62 861
34 Reber Hansruedi 05.03.1959 D 62 861
35 Recher Max 05.10.1955 D 62 861
36 Recher Rudolf 23.08.1925 D 62 861
37 Rüedi Daniel 11.09.1973 D 62 861
38 Tschopp Nicolas 29.06.1982 D 62 861
39 Rudin Fritz 01.01.1953 D 61 847
40 Tschopp Max 21.05.1932 D 61 847
41 Blatter Stéphanie 15.07.1993 D 60 833
42 Braselmann Melanie 06.07.1992 D 60 833
43 Näf Robert 04.08.1944 D 59 819
44 Recher Stefan 01.01.1989 D 58 806
45 Imhof Jean-Luc 09.09.1992 D 53 766

 

Seitenanfang