11. Riedbachschiessen 2011 Bubendorf

RG Name Vorname Geb. Kat. Res. RP
1 Dürr Stefan 17.01.1964 A 79 988
2 Recher Balz 08.08.1967 A 78 975
3 Hug Daniel 10.08.1991 A 77 963
4 Tschopp Roger  01.03.1964 A 76 950
5 Hug Martin 19.04.1948 D 75 975
6 Schürch Oliver 18.07.1986 A 75 938
7 Saner Amanz 27.03.1951 D 74 962
8 Räuftlin Peter 22.04.1965 A 73 913
9 Kellerhals Peter 19.10.1947 D 72 936
10 Koch Christoph 10.02.1986 D 72 936
11 Tanner Peter 09.02.1940 D 72 936
12 Hug Andreas 11.02.1964 D 71 923
13 Dürrenberger Werner 20.04.1944 D 68 884
14 Recher Andreas 01.02.1988 D 68 884
15 Bolliger Rudolf 20.05.1952 D 67 871
16 Recher Max 05.10.1955 D 65 845
17 Tschopp Georg 13.11.1939 D 65 845
18 Recher Rudolf 23.08.1925 D 63 819

 

 

Seitenanfang