Obligatorische Programm 2011

 

RG Name Vorname Geb. Kat. Res. RP
1 Brander Lars 09.07.1991 D 83 976
2 Tschopp Roger  01.03.1964 A 83 976
3 Dürr Stefan 17.01.1964 A 82 965
4 Saner Amanz 27.03.1951 D 81 953
5 Hug Andreas 11.02.1964 D 80 941
6 Hug Martin 19.04.1948 D 80 941
7 Jermann Marcel 08.03.1962 A 80 941
8 Kellerhals Peter 19.10.1947 D 80 941
9 Koch Christoph 10.02.1986 D 80 941
10 Recher Balz 08.08.1967 A 80 941
11 Recher Martin 15.06.1991 D 80 941
12 Recher Stefan 01.01.1989 D 80 941
13 Hug Daniel 10.08.1991 A 79 929
14 Räuftlin Lukas 25.09.1993 D 79 929
15 Recher Stefan 02.05.1993 D 79 929
16 Wahl Roman 16.02.1984 D 79 929
17 Räuftlin Peter 22.04.1965 A 78 918
18 Schürch Oliver 18.07.1986 A 78 918
19 Bolliger Rudolf 20.05.1952 D 77 906
20 Tschopp Pascal 16.11.1993 D 77 906
21 Wahl Andreas 28.07.1981 D 77 906
22 Tschopp Christian 07.12.1953 D 76 894
23 Tschopp Georg 13.11.1939 D 76 894
24 Wahl Andreas 03.03.1957 D 76 894
25 Barmettler Martin 15.05.1980 D 75 882
26 Hug Paul 11.08.1946 B 72 881
27 Imhof Jean-Luc 09.09.1992 D 72 881
28 Braselmann Melanie 06.07.1992 D 74 871
29 Recher Andreas 01.02.1988 D 74 871
30 Tanner Peter 09.02.1940 D 74 871
31 Müller David 10.10.1996 D 73 859
32 Dürrenberger Werner 20.04.1944 D 72 847
33 Tschopp Max 21.05.1932 D 72 847
34 Schürch Barbara 21.12.1984 D 70 824
35 Kipfer Peter 24.10.1945 D 69 812
36 Blatter Stéphanie 15.07.1993 D 68 800
37 Recher Max 05.10.1955 D 68 800
38 Dürr Ramon 06.11.1992 D 66 776
39 Recher Rudolf 23.08.1925 D 66 776

 

Seitenanfang