Kantonalstich 2011

RG Name Vorname Geb. Kat. Res. RP
1 Räuftlin Peter 22.04.1965 A 98 980
2 Schürch Oliver 18.07.1986 A 98 980
3 Jermann Marcel 08.03.1962 A 97 970
4 Hug Martin 19.04.1948 D 96 998
5 Recher Balz 08.08.1967 A 96 960
6 Tschopp Roger  01.03.1964 A 96 960
7 Dürr Stefan 17.01.1964 A 95 950
8 Hug Daniel 10.08.1991 A 95 950
9 Recher Stefan 01.01.1989 D 95 988
10 Brander Lars 09.07.1991 D 94 978
11 Kellerhals Peter 19.10.1947 D 92 957
12 Koch Christoph 10.02.1986 D 91 946
13 Recher Andreas 01.02.1988 D 90 936
14 Recher Rudolf 23.08.1925 D 90 936
15 Saner Amanz 27.03.1951 D 90 936
16 Hug Andreas 11.02.1964 D 89 926
17 Schürch Barbara 21.12.1984 D 89 926
18 Tschopp Georg 13.11.1939 D 89 926
19 Braselmann Melanie 06.07.1992 D 88 915
20 Tschopp Pascal 16.11.1993 D 88 915
21 Wahl Roman 16.02.1984 D 87 905
22 Dürrenberger Werner 20.04.1944 D 84 874
23 Rudin Fritz 01.01.1953 D 84 874
24 Tschopp Christian 07.12.1953 D 84 874
25 Hug Paul 11.08.1946 B 83 896
26 Wahl Andreas 03.03.1957 D 80 832
27 Bolliger Rudolf 20.05.1952 D 76 790

 

Seitenanfang