Feldschiessen Rauschenbächli 2011

 

 

RG Name Vorname Geb. Kat. Res. RP
1 Tschopp Pascal 16.11.1993 D 68 944
2 Räuftlin Lukas 25.09.1993 D 68 944
3 Tanner Peter 09.02.1940 D 68 944
4 Dürr Stefan 17.01.1964 A 67 931
5 Hug Andreas 11.02.1964 D 67 931
6 Jermann Marcel 08.03.1962 A 66 917
7 Recher Stefan 02.05.1993 D 66 917
8 Hug Daniel 10.08.1991 A 65 903
9 Recher Martin 15.06.1991 D 65 903
10 Bolliger Rudolf 20.05.1952 D 64 889
11 Hug Martin 19.04.1948 D 64 889
12 Kellerhals Peter 19.10.1947 D 64 889
13 Räuftlin Peter 22.04.1965 A 64 889
14 Recher Balz 08.08.1967 A 64 889
15 Braselmann Melanie 06.07.1992 D 63 875
16 Koch Christoph 10.02.1986 D 63 875
17 Recher Rudolf 23.08.1925 D 63 875
18 Rubin Felix 14.11.1995 D 63 875
19 Schürch Oliver 18.07.1986 A 63 875
20 Tschopp Max 21.05.1932 D 63 875
21 Tschopp Roger  01.03.1964 A 63 875
22 Wahl Andreas 03.03.1957 D 63 875
23 Brander Sven 11.11.1987 D 62 861
24 Saner Amanz 27.03.1951 D 62 861
25 Wahl Andreas 28.07.1981 D 62 861
26 Brander Lars 09.07.1991 D 61 847
27 Tschopp Georg 13.11.1939 D 61 847
28 Wahl Roman 16.02.1984 D 61 847
29 Barmettler Martin 15.05.1980 D 60 833
30 Reber Hansruedi 05.03.1959 D 59 819
31 Recher Andreas 01.02.1988 D 59 819
32 Tschopp Christian 07.12.1953 D 59 819
33 Dürrenberger Werner 20.04.1944 D 58 806
34 Blatter Stéphanie 15.07.1993 D 57 792
35 Müller David 10.10.1996 D 57 792
36 Näf Robert 04.08.1944 D 57 792
37 Recher Stefan 01.01.1989 D 57 792
38 Tschopp Nicolas 29.06.1982 D 56 778
39 Wisler Marco 15.09.1995 D 56 778
40 Recher Max 05.10.1955 D 55 764
41 Rüedi Daniel 11.09.1973 D 54 750
42 Rudin Fritz 01.01.1953 D 54 750
43 Hug Paul 11.08.1946 B 51 737
44 Imhof Jean-Luc 09.09.1992 D 53 736
45 Kipfer Peter 24.10.1945 D 53 736
             

Stärke- Klasse
Effektive Schtüzen
Mindestpflicht-resultate
Pflichtresultate
Summe Pflichtresultate
Summe nicht Pflichtresultate
Prozent nicht Pflichtresultate
Sektions- durchschnitt

3
53
8
32
2042.000
1145.000
0 %
63.813

 

 

Seitenanfang