Vorübung Feldschiessen 2010

 

RG Name Vorname Geb. Kat. Res. RP
           
1 Tanner Peter 09.02.1940 D 72 1000
2 Hug Daniel 10.08.1991 C 71 986
3 Wahl Andreas 03.03.1957 C 70 972
4 Recher Balz 08.08.1967 A 70 972
5 Tschopp Roger  01.03.1964 A 69 958
6 Recher Stefan 02.05.1993 C 69 958
7 Räuftlin Peter 22.04.1965 A 69 958
8 Jermann Marcel 08.03.1962 A 69 958
9 Hug Martin 19.04.1948 D 69 958
10 Dürr Ramon 06.11.1992 C 69 958
11 Kellerhals Peter 19.10.1947 D 68 944
12 Dürr Stefan 17.01.1964 A 68 944
13 Brander Sven 11.11.1987 C 68 944
14 Tschopp Christian 07.12.1953 C 67 931
15 Räuftlin Lukas 25.09.1993 C 67 931
16 Brander Lars 09.07.1991 C 67 931
17 Wahl Andreas 28.07.1981 C 66 917
18 Tschopp Pascal 16.11.1993 C 66 917
19 Recher Andreas 01.02.1988 C 66 917
20 Reber Patrick 26.04.1994 C 66 917
21 Barmettler Martin 15.05.1980 C 66 917
22 Saner Amanz 27.03.1951 C 65 903
23 Recher Rudolf 23.08.1925 D 64 889
24 Hug Andreas 11.02.1964 D 64 889
25 Hug Patricia 31.12.1992 C 64 889
26 Dürrenberger Werner 20.04.1944 C 64 889
27 Bolliger Rudolf 20.05.1952 C 64 889
28 Hug Paul 11.08.1946 B 60 867
29 Tschopp Max 21.05.1932 D 62 861
30 Schürch Barbara 21.12.1984 C 62 861
31 Schürch Oliver 18.07.1986 A 62 861
32 Recher Max 05.10.1955 D 62 861
33 Brasselmann Melanie 06.07.1992 C 61 847
34 Rüedi Daniel 11.09.1973 C 60 833
35 Rubin Felix 14.11.1995 C 60 833
36 Tschopp Georg 13.11.1939 C 59 819
37 Reber Hansruedi 05.03.1959 C 59 819
38 Kipfer Peter 24.10.1945 C 59 819
39 Jermann Lucien 29.11.1994 C 59 819
40 Müller David 10.10.1996 C 57 792
41 Wisler Marco 15.09.1995 C 56 778
42 Näf Robert 04.08.1944 C 51 708
43 Ott Daniel 03.06.1996 C 47 653

 

Seitenanfang