Kantonalstich 2010

RG Name Vorname Geb. Kat. Res. RP
           
1 Hug Daniel 10.08.1991 C 96 998
2 Recher Balz 08.08.1967 A 99 990
3 Dürr Ramon 06.11.1992 C 94 978
4 Saner Amanz 27.03.1951 C 94 978
5 Dürr Stefan 17.01.1964 A 97 970
6 Brander Lars 09.07.1991 C 93 967
7 Räuftlin Peter 22.04.1965 A 95 950
8 Hug Patricia 31.12.1992 C 91 946
9 Schürch Oliver 18.07.1986 A 94 940
10 Hug Andreas 11.02.1964 D 90 936
11 Hug Martin 19.04.1948 D 89 926
12 Wahl Andreas 03.03.1957 C 89 926
13 Bolliger Rudolf 20.05.1952 C 88 915
14 Kipfer Peter 24.10.1945 C 88 915
15 Kellerhals Peter 19.10.1947 D 87 905
16 Tschopp Pascal 16.11.1993 C 87 905
17 Tschopp Roger  01.03.1964 A 90 900
18 Brander Sven 11.11.1987 C 86 894
19 Näf Robert 04.08.1944 C 86 894
20 Reber Patrick 26.04.1994 C 86 894
21 Recher Andreas 01.02.1988 C 86 894
22 Tschopp Christian 07.12.1953 C 86 894
23 Räuftlin Lukas 25.09.1993 C 85 884
24 Recher Stefan 02.05.1993 C 85 884
25 Schürch Barbara 21.12.1984 C 83 863
26 Dürrenberger Werner 20.04.1944 C 82 853
27 Tanner Peter 09.02.1940 D 82 853
28 Recher Max 05.10.1955 D 80 832
29 Tschopp Max 21.05.1932 D 80 832
30 Hug Paul 11.08.1946 B 77 832
31 Recher Rudolf 23.08.1925 D 79 822
32 Reber Hansruedi 05.03.1959 C 78 811
33 Wahl Andreas 28.07.1981 C 77 801
34 Brasselmann Melanie 06.07.1992 C 76 790
35 Tschopp Georg 13.11.1939 C 54 562

 

Seitenanfang