Feldschiessen Sichtern 2010

 

RG Name Vorname Geb. Kat. Res. RP
           
1 Dürr Stefan 17.01.1964 A 69 958
2 Räuftlin Peter 22.04.1965 A 69 958
3 Hug Martin 19.04.1948 D 67 931
4 Räuftlin Lukas 25.09.1993 C 67 931
5 Recher Andreas 01.02.1988 C 67 931
6 Recher Balz 08.08.1967 A 67 931
7 Tschopp Roger  01.03.1964 A 67 931
8 Bolliger Rudolf 20.05.1952 C 66 917
9 Brander Lars 09.07.1991 C 66 917
10 Dürr Ramon 06.11.1992 C 66 917
11 Hug Daniel 10.08.1991 C 66 917
12 Koch Christoph 10.02.1986 C 66 917
13 Saner Amanz 27.03.1951 C 66 917
14 Tschopp Pascal 16.11.1993 C 66 917
15 Hug Paul 11.08.1946 B 63 910
16 Brander Sven 11.11.1987 C 65 903
17 Kellerhals Peter 19.10.1947 D 65 903
18 Recher Stefan 02.05.1993 C 65 903
19 Tanner Peter 09.02.1940 D 65 903
20 Wahl Andreas 28.07.1981 C 65 903
21 Hug Patricia 31.12.1992 C 64 889
22 Jermann Marcel 08.03.1962 A 64 889
23 Wahl Andreas 03.03.1957 C 64 889
24 Recher Martin 15.06.1991 C 63 875
25 Schürch Oliver 18.07.1986 A 63 875
26 Tschopp Max 21.05.1932 D 63 875
27 Reber Hansruedi 05.03.1959 C 62 861
28 Reber Patrick 26.04.1994 C 62 861
29 Tschopp Christian 07.12.1953 C 62 861
30 Barmettler Martin 15.05.1980 C 61 847
31 Jermann Lucien 29.11.1994 C 61 847
32 Kipfer Peter 24.10.1945 C 60 833
33 Tschopp Georg 13.11.1939 C 60 833
34 Müller David 10.10.1996 C 59 819
35 Recher Max 05.10.1955 D 59 819
36 Hertner René 03.07.1972 C 58 806
37 Näf Robert 04.08.1944 C 56 778
38 Brasselmann Melanie 06.07.1992 C 53 736
39 Hug Andreas 11.02.1964 D 53 736
40 Recher Rudolf 23.08.1925 D 51 708
41 Wisler Marco 15.09.1995 C 49 681
42 Dürrenberger Werner 20.04.1944 C 48 667
43 Rubin Felix 14.11.1995 C 48 667
44 Löffel Ernst 01.11.1926 D 44 611

 

Sektionsdurchschnitt 1. Sektionskategorie                      Berechnung: Feldschiessen Regl. 2005

Stärke- Klasse
Effektive Schützen
Mindestpflicht-resultate
Pflichtresultate
Summe Pflichtresultate
Summe nicht Pflichtresultate
Prozent nicht Pflichtresultate
Sektions- durchschnitt

3
55
8
31
2021.000
1309.000
0 %
65.194

 

1. Rang im Bezirk, 3. Rang im Kanton

 

Seitenanfang