Eidg. Schützenfest 2010 Region Aarau
| RG | Name | Vorname | Geb. | Kat. | Res. | RP |
| 1 | Kellerhals | Peter | 19.10.1947 | D | 98 | 1019 |
| 2 | Dürr | Stefan | 17.01.1964 | A | 98 | 980 |
| 3 | Hug | Daniel | 10.08.1991 | C | 96 | 998 |
| 4 | Hug | Martin | 19.04.1948 | D | 96 | 998 |
| 5 | Reber | Patrick | 26.04.1994 | C | 96 | 998 |
| 6 | Jermann | Marcel | 08.03.1962 | A | 96 | 960 |
| 7 | Räuftlin | Peter | 22.04.1965 | A | 96 | 960 |
| 8 | Räuftlin | Lukas | 25.09.1993 | C | 95 | 988 |
| 9 | Recher | Balz | 08.08.1967 | A | 95 | 950 |
| 10 | Hug | Patricia | 31.12.1992 | C | 94 | 978 |
| 11 | Tschopp | Roger | 01.03.1964 | A | 94 | 940 |
| 12 | Dürrenberger | Werner | 20.04.1944 | C | 93 | 967 |
| 13 | Müller | David | 10.10.1996 | C | 93 | 967 |
| 14 | Recher | Andreas | 01.02.1988 | C | 93 | 967 |
| 15 | Saner | Amanz | 27.03.1951 | C | 93 | 967 |
| 16 | Schürch | Oliver | 18.07.1986 | A | 93 | 930 |
| 17 | Brander | Lars | 09.07.1991 | C | 91 | 946 |
| 18 | Bolliger | Rudolf | 20.05.1952 | C | 90 | 936 |
| 19 | Hug | Andreas | 11.02.1964 | D | 90 | 936 |
| 20 | Recher | Martin | 15.06.1991 | C | 90 | 936 |
| 21 | Näf | Robert | 04.08.1944 | C | 89 | 926 |
| 22 | Recher | Stefan | 02.05.1993 | C | 89 | 926 |
| 23 | Tschopp | Christian | 07.12.1953 | C | 89 | 926 |
| 24 | Wahl | Roman | 16.02.1984 | C | 89 | 926 |
| 25 | Tanner | Peter | 09.02.1940 | D | 87 | 905 |
| 26 | Tschopp | Pascal | 16.11.1993 | C | 87 | 905 |
| 27 | Dürr | Ramon | 06.11.1992 | C | 86 | 894 |
| 28 | Recher | Max | 05.10.1955 | D | 84 | 874 |
| 29 | Wahl | Andreas | 03.03.1957 | C | 84 | 874 |
| 30 | Wahl | Andreas | 28.07.1981 | C | 84 | 874 |
| 31 | Recher | Rudolf | 23.08.1925 | D | 83 | 863 |
| 32 | Koch | Christoph | 10.02.1986 | C | 82 | 853 |
| 33 | Barmettler | Martin | 15.05.1980 | C | 81 | 842 |
| 34 | Jermann | Lucien | 29.11.1994 | C | 81 | 842 |
| 35 | Brasselmann | Melanie | 06.07.1992 | C | 79 | 822 |
| 36 | Reber | Hansruedi | 05.03.1959 | C | 79 | 822 |
| 37 | Rubin | Felix | 14.11.1995 | C | 79 | 822 |
| 38 | Tschopp | Max | 21.05.1932 | D | 76 | 790 |
| 39 | Schürch | Barbara | 21.12.1984 | C | 74 | 770 |
| 40 | Kipfer | Peter | 24.10.1945 | C | 73 | 759 |
| 41 | Wisler | Marco | 15.09.1995 | C | 72 | 749 |
| 42 | Tschopp | Nicolas | 29.06.1982 | C | 71 | 738 |
| 43 | Tschopp | Georg | 13.11.1939 | C | 53 | 551 |
| Sektionsdurchschnitt 98.971 |
3. Rang 1. Kategorie