Bezirkswettschiessn 2010 auf der Sichtern

 

 

RG Name Vorname Geb. Kat. Res. RP
           
1 Hug Daniel 10.08.1991 C 96 998
2 Dürr Stefan 17.01.1964 A 96 960
3 Recher Balz 08.08.1967 A 96 960
4 Hug Andreas 11.02.1964 D 92 957
5 Koch Christoph 10.02.1986 C 91 946
6 Brander Lars 09.07.1991 C 90 936
7 Recher Stefan 02.05.1993 C 90 936
8 Räuftlin Peter 22.04.1965 A 93 930
9 Dürr Ramon 06.11.1992 C 89 926
10 Hug Patricia 31.12.1992 C 89 926
11 Tschopp Pascal 16.11.1993 C 89 926
12 Wahl Andreas 03.03.1957 C 89 926
13 Räuftlin Lukas 25.09.1993 C 88 915
14 Recher Martin 15.06.1991 C 88 915
15 Wahl Andreas 28.07.1981 C 88 915
16 Hug Martin 19.04.1948 D 87 905
17 Recher Andreas 01.02.1988 C 87 905
18 Tschopp Roger  01.03.1964 A 90 900
19 Dürrenberger Werner 20.04.1944 C 86 894
20 Recher Max 05.10.1955 D 86 894
21 Recher Rudolf 23.08.1925 D 86 894
22 Saner Amanz 27.03.1951 C 86 894
23 Jermann Marcel 08.03.1962 A 89 890
24 Müller David 10.10.1996 C 85 884
25 Tschopp Christian 07.12.1953 C 85 884
26 Brasselmann Melanie 06.07.1992 C 84 874
27 Kellerhals Peter 19.10.1947 D 84 874
28 Tschopp Max 21.05.1932 D 84 874
29 Näf Robert 04.08.1944 C 82 853
30 Reber Patrick 26.04.1994 C 82 853
31 Hug Paul 11.08.1946 B 78 842
32 Schürch Barbara 21.12.1984 C 79 822
33 Bolliger Rudolf 20.05.1952 C 78 811
34 Tschopp Georg 13.11.1939 C 78 811
35 Rubin Felix 14.11.1995 C 76 790
36 Wisler Marco 15.09.1995 C 75 780
37 Brander Sven 11.11.1987 C 70 728
38 Schürch Oliver 18.07.1986 A 16 160

 

Seitenanfang