Vereinskonkurrenz 2009

RG Name Vorname Geb. Kat. Res. RP
           
1 Dürr Stefan 17.01.1964 A 98 980
2 Dürrenberger Werner 20.04.1944 C 94 978
3 Recher Martin 15.06.1991 C 94 978
4 Räuftlin Peter 22.04.1965 A 97 970
5 Tschopp Roger  01.03.1964 A 96 960
6 Hug Martin 19.04.1948 D 92 957
7 Räuftlin Lukas 25.09.1993 C 92 957
8 Jermann Marcel 08.03.1962 A 95 950
9 Saner Amanz 27.03.1951 C 91 946
10 Recher Balz 08.08.1967 A 94 940
11 Hug Andreas 11.02.1964 D 90 936
12 Recher Rudolf 23.08.1925 D 90 936
13 Kellerhals Peter 19.10.1947 D 88 915
14 Tschopp Christian 07.12.1953 C 88 915
15 Bolliger Rudolf 20.05.1952 C 87 905
16 Hug Daniel 10.08.1991 C 87 905
17 Recher Max 05.10.1955 D 87 905
18 Brander Lars 09.07.1991 C 85 884
19 Reber Patrick 26.04.1994 C 84 874
20 Kipfer Peter 24.10.1945 C 81 842
21 Jermann Lucien 29.11.1994 C 80 832
22 Recher Andreas 01.02.1988 C 77 801
23 Recher Stefan 02.05.1993 C 76 790
24 Tschopp Max 21.05.1932 D 76 790
25 Wahl Andreas 03.03.1957 C 76 790
26 Reber Hansruedi 05.03.1959 C 74 770
27 Löffel Ernst 01.11.1926 D 73 759

 

Seitenanfang