Kantonalstich 2009

RG Name Vorname Geb. Kat. Res. RP
           
1 Dürr Stefan 17.01.1964 A 98 980
2 Saner Amanz 27.03.1951 C 96 998
3 Jermann Marcel 08.03.1962 A 95 950
4 Räuftlin Peter 22.04.1965 A 95 950
5 Recher Balz 08.08.1967 A 95 950
6 Tschopp Roger  01.03.1964 A 95 950
7 Hug Daniel 10.08.1991 A 94 940
8 Reber Patrick 26.04.1994 C 92 957
9 Dürr Ramon 06.11.1992 C 91 946
10 Dürrenberger Werner 20.04.1944 C 91 946
11 Hug Patricia 31.12.1992 C 91 946
12 Kellerhals Peter 19.10.1947 D 91 946
13 Recher Andreas 01.02.1988 C 91 946
14 Wahl Andreas 03.03.1957 C 91 946
15 Jermann Lucien 29.11.1994 C 90 936
16 Tanner Peter 09.02.1940 D 90 936
17 Barmettler Martin 15.05.1980 C 89 926
18 Brasselmann Melanie 06.07.1992 C 89 926
19 Hug Martin 19.04.1948 D 89 926
20 Räuftlin Lukas 25.09.1993 C 88 915
21 Hug Andreas 11.02.1964 D 87 905
22 Tschopp Pascal 16.11.1993 C 86 894
23 Tschopp Georg 13.11.1939 C 85 884
24 Tschopp Max 21.05.1932 D 85 884
25 Kipfer Peter 24.10.1945 C 84 874
26 Reber Hansruedi 05.03.1959 C 84 874
27 Recher Stefan 01.08.1989 C 82 853
28 Rüedi Daniel 11.09.1973 C 82 853
29 Bolliger Albert 20.07.1929 C 81 842
30 Koch Christoph 10.02.1986 C 81 842
31 Näf Robert 04.08.1944 C 81 842
32 Recher Max 05.10.1955 D 81 842
33 Bolliger Rudolf 20.05.1952 C 79 822
34 Schürch Oliver 18.07.1986 C 79 822
35 Tschopp Christian 07.12.1953 C 79 822
36 Löffel Ernst 01.11.1926 D 78 811
37 Müller David 10.10.1996 C 75 780
38 Recher Stefan 02.05.1993 C 75 780
39 Hug Paul 11.08.1946 B 72 778
40 Recher Rudolf 23.08.1925 D 71 738

 

Seitenanfang