Riedbachschiessen Bubendorf 2008

RG Name Vorname Geb. Kat. Res. RP
           
1 Dürr Stefan 17.01.1964 A 98 980
2 Näf Robert 04.08.1944 C 94 978
3 Räuftlin Lukas 01.01.1993 C 94 978
4 Recher Balz 08.08.1967 A 96 960
5 Bolliger Albert 20.07.1929 C 91 946
6 Bolliger Rudolf 20.05.1952 C 91 946
7 Jermann Marcel 08.03.1962 A 94 940
8 Hug Daniel 10.08.1991 C 90 936
9 Hug Martin 19.04.1948 C 90 936
10 Recher Rudolf 23.08.1925 C 90 936
11 Räuftlin Peter 22.04.1965 A 93 930
12 Hug Andreas 11.02.1964 D 89 926
13 Saner Amanz 27.03.1951 C 89 926
14 Wahl Andreas 03.03.1957 C 89 926
15 Tschopp Georg 13.11.1939 C 88 915
16 Schürch Oliver 18.07.1986 C 87 905
17 Tschopp Roger  01.03.1964 A 90 900
18 Dürrenberger Werner 20.04.1944 C 86 894
19 Recher Max 05.10.1955 D 86 894
20 Tschopp Max 21.05.1932 D 86 894
21 Kellerhals Peter 19.10.1947 A 89 890
22 Barmettler Martin 15.05.1980 C 85 884
23 Recher Martin 15.06.1991 C 84 874
24 Tanner Peter 09.02.1940 D 83 863
25 Koch Christoph 10.02.1986 C 76 790
26 Löffel Ernst 01.11.1926 D 58 603

 

Seitenanfang