Föiflibertalschiessen Ziefen 2008

RG Name Vorname Geb. Kat. Res. RP
           
1 Dürr Stefan 17.01.1964 A 96 960
2 Hug Daniel 10.08.1991 C 92 957
3 Schürch Oliver 18.07.1986 C 92 957
4 Recher Balz 08.08.1967 A 95 950
5 Räuftlin Lukas 01.01.1993 C 91 946
6 Tanner Peter 09.02.1940 D 91 946
7 Räuftlin Peter 22.04.1965 A 94 940
8 Tschopp Roger  01.03.1964 A 94 940
9 Brander Lars 09.07.1991 C 90 936
10 Dürr Ramon 06.11.1992 A 93 930
11 Jermann Marcel 08.03.1962 A 92 920
12 Hug Paul 11.08.1946 B 85 918
13 Koch Christoph 10.02.1986 C 88 915
14 Recher Martin 15.06.1991 C 88 915
15 Kellerhals Peter 19.10.1947 A 91 910
16 Bolliger Rudolf 20.05.1952 C 87 905
17 Saner Amanz 27.03.1951 C 86 894
18 Vögtlin Michael 14.04.1989 C 86 894
19 Dürrenberger Werner 20.04.1944 C 85 884
20 Hertner René 03.07.1972 C 85 884
21 Hug Martin 19.04.1948 C 85 884
22 Jermann Lucien 29.11.1994 C 85 884
23 Tschopp Pascal 16.11.1993 C 85 884
24 Wahl Andreas 01.01.1981 C 85 884
25 Brander Sven  11.11.1987 C 84 874
26 Näf Robert 04.08.1944 C 84 874
25 Reber Hansruedi 05.03.1959 C 84 874
28 Recher Rudolf 23.08.1925 C 84 874
29 Tschopp Christian 07.12.1953 C 84 874
30 Tschopp Georg 13.11.1939 C 84 874
31 Tschopp Max 21.05.1932 D 84 874
32 Barmettler Martin 15.05.1980 C 83 863
33 Hug Andreas 11.02.1964 D 83 863
34 Recher Max 05.10.1955 D 83 863
35 Schürch Barbara 21.12.1984 C 83 863
36 Wahl Andreas 03.03.1957 C 83 863
37 Recher Andreas 01.02.1988 C 80 832
38 Kipfer Peter 24.10.1945 C 79 822
39 Löffel Ernst 01.11.1926 D 79 822
40 Recher Stefan 02.05.1993 C 79 822
41 Stohler Florin 30.10.1990 C 77 801
42 Hug Patricia 31.12.1992 C 74 770
43 Bolliger Albert 20.07.1929 C 71 738
44 Brasselmann Melanie 06.07.1992 C 71 738
45 Walther Elisa 25.05.1990 C 68 707

 

Seitenanfang