Endschiessen 2008 Zermatt

von links nach rechts:

 

2. Rang: Lars Brander

 

1. Rang: Barbara Schürch

 

3. Rang: Martin Hug

 

RG Name Vorname Geb. Kat. Res. A TF A Res. B Total RP
                 
1 Schürch Barbara 21.12.1984 C 78 97 30 108 964
2 Brander Lars 09.07.1991 C 75 97 31 106 946
3 Hug Martin 19.04.1948 C 75 93 30 105 938
4 Tschopp Roger  01.03.1964 A 74 95 31 105 938
5 Hug Daniel 10.08.1991 C 77 95 27 104 929
6 Recher Martin 15.06.1991 C 74 100 29 103 920
7 Räuftlin Lukas 01.01.1993 C 72 94 30 102 911
8 Räuftlin Peter 22.04.1965 A 71 90 31 102 911
9 Barmettler Martin 15.05.1980 C 72 96 29 101 902
10 Hug Andreas 11.02.1964 D 71 98 30 101 902
11 Saner Amanz 27.03.1951 C 69 99 32 101 902
12 Tschopp Max 21.05.1932 D 71 90 29 100 893
13 Wahl Andreas 03.03.1957 C 70 87 30 100 893
14 Dürrenberger Werner 20.04.1944 C 68 84 31 99 884
15 Dürr Stefan 17.01.1964 A 68 91 30 98 875
16 Recher Rudolf 23.08.1925 C 68 95 29 97 866
17 Tschopp Christian 07.12.1953 C 68 86 29 97 866
18 Wahl Andreas 01.01.1981 C 69 87 27 96 857
19 Bolliger Rudolf 20.05.1952 C 67 81 28 95 848
20 Kellerhals Peter 19.10.1947 A 67 78 28 95 848
21 Wahl Roman 16.02.1984 C 66 96 28 94 839
22 Schürch Oliver 18.07.1986 C 66 90 28 94 839
23 Dürr Ramon 06.11.1992 C 62 96 32 94 839
24 Bolliger Albert 20.07.1929 C 65 79 28 93 830
25 Stohler Florin 30.10.1990 C 66 81 26 92 821
26 Jermann Lucien 29.11.1994 C 65 92 27 92 821
25 Näf Robert 04.08.1944 C 66 81 24 90 804
28 Jermann Marcel 08.03.1962 A 58 87 30 88 786
29 Recher Stefan 02.05.1993 C 59 94 27 86 768
30 Recher Max 05.10.1955 D 56 72 30 86 768
31 Tschopp Nicolas 29.06.1982 C 58 85 24 82 732
32 Hug Patricia 31.12.1992 C 51 78 19 70 625
33 Tschopp Georg 13.11.1939 C 50 93 19 69 616

 

Seitenanfang