Vorübung Feldschiessen 2007

 

RG

Name

Vorname

Geb.

Kat.

Res.

RP

 

 

 

 

 

 

 

1 Hug Andreas 11.02.1964 B 69 997
2 Dürr Stefan 17.01.1964 D 70 972
3 Recher Balz 08.08.1967 D 70 972
4 Räuftlin Peter 22.04.1965 D 69 958
5 Tschopp Roger  01.03.1964 D 69 958
6 Jermann Marcel 08.03.1962 B 66 953
7 Hug Martin 19.04.1948 C 67 931
8 Recher Rudolf 23.08.1925 C 67 931
9 Bolliger Rudolf 20.05.1952 C 66 917
10 Brander Lars 09.07.1991 C 66 917
11 Kellerhals Peter 19.10.1947 D 66 917
12 Recher Max 05.10.1955 D 66 917
13 Saner Amanz 27.03.1951 C 66 917
14 Schürch Barbara 21.12.1984 C 66 917
15 Tanner Peter 09.02.1940 D 66 917
16 Wahl Andreas 03.03.1957 C 66 917
17 Barmettler Martin 15.05.1980 C 65 903
18 Brander Sven  11.11.1987 C 65 903
19 Recher Martin 15.06.1991 C 65 903
20 Dürrenberger Werner 20.04.1944 C 64 889
21 Hug Daniel 10.08.1991 C 64 889
22 Odörfer Kristina 09.12.1984 C 64 889
23 Rudolf von Rohr Joshua 22.07.1989 C 64 889
24 Schürch Oliver 18.07.1986 C 64 889
25 Tschopp Max 21.05.1932 D 64 889
26 Wahl Roman 16.02.1984 C 64 889
27 Bolliger Albert 20.07.1929 C 63 875
28 Recher Lukas 21.08.1984 C 63 875
29 Rüedi Daniel 11.09.1973 C 63 875
30 Recher Andreas 01.02.1988 C 62 861
31 Tschopp Christian 07.12.1953 C 62 861
32 Tschopp Georg 13.11.1939 C 62 861
33 Vögtlin Michael 14.04.1989 C 62 861
34 Näf Robert 04.08.1944 C 61 847
35 Räuftlin Lukas 01.01.1993 C 61 847
36 Rudin Fritz 14.11.1953 C 61 847
37 Brander Nils 01.07.1989 C 60 833
38 Jevtic Nicola 01.06.1990 C 60 833
39 Reber Hansruedi 05.03.1959 C 60 833
40 Jermann Lucien 29.11.1994 C 59 819
41 Löffel Ernst 01.11.1926 D 58 806
42 Dürr Ramon 06.11.1992 C 56 778
43 Kipfer Peter 24.10.1945 C 56 778
44 Hug Paul 11.08.1946 B 53 766
45 Hertner René 03.07.1972 C 55 764
46 Hug Patricia 31.12.1992 C 53 736
47 Brasselmann Melanie 06.07.1992 C 51 708

 

Seitenanfang