Vereinskonkurrenz 2007

RG Name Vorname Geb. Kat. Res. RP
           
1 Kellerhals Peter 19.10.1947 A 99 990
2 Räuftlin Peter 22.04.1965 A 98 980
3 Hug Martin 19.04.1948 C 94 978
4 Dürr Stefan 17.01.1964 A 97 970
5 Bolliger Albert 20.07.1929 C 93 967
6 Recher Balz 08.08.1967 A 94 940
7 Jermann Marcel 08.03.1962 A 93 930
8 Bolliger Rudolf 20.05.1952 C 89 926
9 Saner Amanz 27.03.1951 C 87 905
10 Tanner Peter 09.02.1940 D 87 905
11 Räuftlin Lukas 01.01.1993 C 86 894
12 Reber Hansruedi 05.03.1959 C 86 894
13 Tschopp Roger  01.03.1964 A 89 890
14 Hug Andreas 11.02.1964 B 82 886
15 Recher Max 05.10.1955 D 84 874
16 Tschopp Christian 07.12.1953 C 84 874
17 Wahl Andreas 03.03.1957 C 84 874
18 Dürr Ramon 06.11.1992 C 82 853
19 Hug Daniel 10.08.1991 C 82 853
20 Dürrenberger Werner 20.04.1944 C 80 832
21 Recher Andreas 01.02.1988 C 80 832
22 Recher Rudolf 23.08.1925 C 80 832
23 Rüedi Daniel 11.09.1973 C 79 822
24 Tschopp Max 21.05.1932 D 79 822
25 Vögtlin Michael 14.04.1989 C 79 822
26 Näf Robert 04.08.1944 C 78 811
27 Rudin Fritz 14.11.1953 C 77 801
28 Tschopp Georg 13.11.1939 C 76 790
29 Kipfer Peter 24.10.1945 C 75 780
30 Löffel Ernst 01.11.1926 D 69 718

 

Seitenanfang