Obligatorisches Programm 2005

 

1 Barmettler Martin 15.05.1980 C 82 965
2 Dürr Stefan 17.01.1964 C 81 953
3 Tschopp Roger 01.03.1964 C 80 941
4 Rudin Fritz 14.11.1953 C 79 929
5 Wahl Roman 16.02.1984 C 79 929
6 Hauser Nadine 30.09.1984 C 78 918
7 Räuftlin Peter 22.04.1965 C 78 918
8 Hess Mario 01.10.1983 C 77 906
9 Recher Balz 08.08.1967 C 77 906
10 Bolliger Rudolf 20.05.1952 C 76 894
11 Brander Sven  11.11.1987 C 76 894
12 Kellerhals Peter 19.10.1947 C 76 894
13 Näf Robert 04.08.1944 C 76 894
14 Recher Christoph 11.08.1986 C 76 894
15 Tanner Peter 09.02.1940 D 76 894
16 Wahl Andreas 03.03.1957 C 76 894
17 Brander Nils 01.07.1989 C 75 882
18 Recher David 19.04.1982 C 75 882
19 Recher Rudolf 23.08.1925 D 75 882
20 Dürrenberger Werner 20.04.1944 C 74 871
21 Tschopp Christian 07.12.1954 C 74 871
22 Hug Martin 19.04.1948 C 71 869
23 Mohler Raphael 01.01.1973 C 73 859
24 Hug Andreas 11.02.1964 B 70 856
25 Bolliger Albert 20.07.1929 C 72 847
26 Recher Andreas 01.02.1988 C 72 847
27 Schürch Barbara 21.12.1984 C 72 847
28 Reber Hansruedi 05.03.1959 B 69 844
29 Vögtlin Michael 14.04.1989 C 70 824
30 Löffel Ernst 01.11.1926 D 69 812
31 Hug Paul 11.08.1946 B 66 808
32 Recher Max 05.10.1955 B 66 808
33 Odörfer Kristina 09.12.1984 C 68 800
34 Schürch Oliver 18.07.1986 C 68 800
35 Koch Christoph 10.02.1986 C 67 788
36 Hertner René 03.07.1972 C 65 765
37 Tschopp Georg 13.11.1939 C 65 765
38 Kipfer Peter 24.10.1945 C 64 753
39 Rüedi Daniel 01.01.1973 C 51 600

 

Seitenanfang