Jahresmeisterschaft 2003
 
  Name Haupt-schiessen Jungschützen-wettschiessen Eidg. Feldschiessen Oblig. Programm Bezirks-   wettschiessen TOTAL
Rang [Maximalpunktzahl] 85 60 72 85 100 402
1 Hess Mario 81 50 61 77 89 358
2 Wahl Roman 75 55 64 77 86 357
3 Schürch Oli 73 55 62 76 79 345
4 Recher Chris 72 45 66 62 86 331
5 Hauser Nadine 74 50 60 68 66 318
6 Recher Andreas 65 47 59 66 71 308
7 Koch Christoph 68 43 49 57 63 280
8 Recher Lukas 75 40 56 72 0 243
9 Kempf Ramona 69 49 47 65 0 230
10 Brander Sven 75 0 58 70 0 203

 

Seitenanfang