Resultate 1. Schweizerische Hauptrunde Feld A vom 15.06.2006

Standblatt Feld A Ziefen SG:  

Total

 
Dürr Stefan, 64 10 10 10 10 9 10 10 10 10 9

98

                     
Räuftlin Peter, 65 9 10 10 9 9 9 10 10 10 10

96

                     
Tschopp Roger, 64 9 8 9 9 8 9 9 9 10 10

90

                     
Jermann Marcel, 62 10 9 8 8 9 10 9 8 8 9

88

                     
Recher Balz, 67 8 9 10 9 10 10 10 9 10 9

94

                     
  Gruppenresultat

466

       
Komb Gr-Nr Gruppe / Verein Kt Total

1

2 3 4 5
9 82  Tafers FSG 1 FR 486  100 98 97 96 95
9 112 Soyhières Sdt 1 JU 486 100 98 97 96 95
9 66

Zweisimmen Schützen

BE 479 97 96 96 95 95
9 73 Ziefen SG BL  466 98 96 94 90 88
9 3   Ammerswil SG AG 466 97 96 93 90 90
11 2 Aarau SG 2 AG 487 100 98 97 96 96
11 51 Lauterbrunnen FS BE 476 97 96 95 94 94
11 126 Willisau SV Willisau-Land 2 LU 474 98 97 96 94 89
11 101 Grüsch FS GR 471 98 98 95 92 88
11 67 Brislach SG BL 463 96 94 93 92 88
22 69 Liesberg SV BL 483 99 97 97 96 94
22 97 Chur SG der Stadt 1 GR 481 99 97 96 96 93
22 27 Belp Schützen BE 476 98 97 95 94 92
22 245 Regensdorf-Watt SG ZH 472 96 95 95 94 92
22 80 Plaffeien SG FR 465 93 93 93 93 93
24 116 Ebikon WV LU 486 99 97 97 97 96
24 109 Bassecourt Sdt JU 484 99 98 97 96 94
24 72 Oberwil BL SG BL 476 98 96 96 94 92
24 62 Utzenstorf Schützen BE 469 97 95 93 92 92
24 14 Rohr SG AG 462 97 94 93 91 87
40 61 BE Thun Stadt 481 99 97 96 95 94
40 160 SO Himmelried SG 476 98 96 95 94 93
40 4 AG Buchs SB 473 98 98 96 91 90
40 108 GR Vella / Degen Udt Rofna 471 95 95 94 94 93
40 68 BL Laufen SG der Stadt 467 96 95 94 92 90
46 71 BL Münchenstein SG 480 99 96 96 95 94
46 64 BE Wohlen BE SG 475 98 96 94 94 93
46 1 AG Aarau SG 1 472 98 96 95 92 91
46 147 SG Vilters MSV 463 97 95 93 92 86
46 89 GE Genève Arquebuse et Navi. 2 275 95 93 87 (1)

 

Seitenanfang