Kantonalschützenfest BL/BS 2003 im Laufental

RG Name Vorname Geb. Kat. Res. RP
           
1 Dürr Stefan 17.01.1964 A 98 980
2 Räuftlin Peter 22.04.1965 A 95 950
3 Tschopp Roger 01.03.1964 A 95 950
4 Wahl Roman 16.02.1984 C 92 957
5 Kellerhals Peter 19.10.1947 A 92 920
6 Recher Balz 08.08.1967 A 92 920
7 Kipfer Peter 24.10.1945 C 91 946
8 Wahl Andreas 03.03.1957 C 91 946
9 Dürrenberger Werner 20.04.1944 C 90 936
10 Hug Martin 19.04.1948 C 89 926
11 Rudin Fritz 14.11.1953 A 89 890
12 Bolliger Albert 20.07.1929 C 88 915
13 Recher Rudolf 23.08.1925 D 88 880
14 Hess Mario 01.10.1983 C 87 905
15 Räuftlin Werner 29.09.1924 C 87 905
16 Tanner Peter 09.02.1940 D 86 894
17 Tschopp Georg 13.11.1939 C 86 894
18 Hauser Nadine 01.01.1984 C 85 884
19 Näf Robert 04.08.1944 C 85 884
20 Bolliger Rudolf 20.05.1952 C 84 874
21 Recher Christoph 01.01.1986 C 82 853
22 Recher Lukas 21.08.1984 C 81 842
23 Barmettler Martin 15.05.1980 C 80 832
24 Koch Christoph 01.01.1986 C 80 832
25 Tschopp Nicolas 29.06.1982 C 78 811
26 Recher Andreas 01.01.1988 C 75 780
27 Recher Max 05.10.1955 C 75 780

Sektionsdurschnitt: 93.178 = 2. Rang in der Katergorie 2

Seitenanfang