Vorübung Feldschiessen 2002

RG Name Vorname Geb. Kat. Res. RP
              
1 Dürr Stefan 17.01.64 C 70 972
2 Hug Martin 19.04.48 C 70 972
3 Kellerhals Peter 19.10.47 C 69 958
3 Recher Balz 08.08.67 C 69 958
4 Tschopp Roger 01.03.64 C 69 958
5 Tanner Peter 09.02.40 C 68 944
6 Bolliger Albert 20.07.29 C 67 931
7 Räuftlin Peter 22.04.65 C 67 931
8 Wahl Roman 16.02.84 C 67 931
9 Räuftlin Werner 29.09.24 C 66 917
10 Hess Mario 01.10.83 C 65 903
11 Müller Cäsar 09.07.62 C 65 903
12 Recher Rudolf 23.08.25 C 65 903
13 Tschopp Georg 13.11.39 C 65 903
14 Wahl Andreas 03.03.57 C 65 903
15 Bolliger Rudolf 20.05.52 C 64 889
16 Kempf Aaron 31.01.82 C 64 889
17 Tschopp Dieter 15.12.67 C 64 889
18 Furler Samuel 30.09.51 C 63 875
19 Recher Max 05.10.55 C 63 875
20 Rudin Fritz 14.11.53 C 63 875
21 Hug Paul 11.08.46 B 60 867
22 Barmettler Martin 15.05.80 C 62 861
23 Hertner René 03.07.72 C 62 861
24 Löffel Ernst 01.11.26 D 62 861
25 Näf Robert 04.08.44 C 62 861
26 Tanner Sophie 01.01.42 C 62 861
27 Recher Lukas 21.08.84 C 61 847
28 Dürrenberger Werner 20.04.44 C 61 847
29 Kempf Ramona 07.11.84 C 60 833
30 Kipfer Peter 24.10.45 C 60 833
31 Schürch Oliver 18.07.86 C 60 833
32 Bollinger Gian 11.12.84 C 55 764
33 Recher Christoph 01.01.86 C 53 736
34 Ruesch Claude 03.05.85 C 53 736

Seitenanfang