8. Riedbachschiessen 2002 in Bubendorf

RG Name Vorname Geb. Kat. Res. RP
1 Hug Martin 19.04.48 C 94 978
2 Dürr Stefan 17.01.64 A 97 970
3 Recher Balz 08.08.67 A 97 970
4 Wahl Roman 16.02.84 C 91 946
5 Bolliger Albert 20.07.29 C 90 936
6 Kellerhals Peter 19.10.47 A 91 910
7 Näf Robert 04.08.44 C 86 894
8 Wahl Andreas 03.03.57 C 86 894
9 Tschopp Roger 01.03.64 A 89 890
10 Hess Mario 01.10.83 C 85 884
11 Dürrenberger Werner 20.04.44 C 84 874
12 Recher Rudolf 23.08.25 C 84 874
13 Räuftlin Peter 22.04.65 A 87 870
14 Recher Lukas 21.08.84 C 82 853
15 Rudin Fritz 14.11.53 C 82 853
16 Tanner Peter 09.02.40 C 82 853
17 Räuftlin Werner 29.09.24 C 80 832
18 Recher Max 05.10.55 C 79 822
19 Bolliger Rudolf 20.05.52 C 75 780
20 Tschopp Georg 13.11.39 C 72 749
21 Löffel Ernst 01.11.26 D 71 738
22 Recher Christoph 01.01.86 C 71 738

 

Seitenanfang