Kantonalrunde vom 01.06.2002 in Sissach

1. Durchgang

Standblatt Feld C: Ziefen SG 1 Einzelschüsse 1. Serie 2. Serie Total
 
Martin Hug, 48 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5

73

 
Räuftlin Peter, 65 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5

74

 
Kellerhals Peter, 47 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5

72

 
Hess Mario, 83 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5

69

 
Dürr Stefan, 64 5 4 3 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4

67

 
Gruppenresultat

355

 

2. Durchgang

Standblatt Feld C: Ziefen SG 1 Einzelschüsse 1. Serie 2. Serie Total
 
Martin Hug, 48 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5

73

 
Räuftlin Peter, 65 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5

72

 
Kellerhals Peter, 47 4 3 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5

67

 
Hess Mario, 83 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 3 4 5 4 5

66

 
Dürr Stefan, 64 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5

72

 
Gruppenresultat

350

die 8 erstplatzierten Gruppen qualifizieren sich für die schweiz. Hauptrunden

Rang Feld SEKTION Bezirk 1. Durchg.   2. Durchg.   TOTAL
1 C Frenkendorf SG 699 75 72 70 69 68 354   75 74 72 72 70 363 717
2 C Muttenz Frei  717 75 73 72 72 70 362  72 72 71 71 68 354 716
3 C Arlesheim FS 701  72 72 72 71 70 357 74 73 70 69 68 354 711
4 C Liestal SG 709 74 72 71 70 69 356 74 72 72 69 67 354 710
5 C Laufen SGS 700 75 71 69 69 64 348 73 73 72 71 71 360 708
6 C

 Ziefen SG

705 74 73 72 69 67 355 73 72 72 67 66 350 705
7 C Blauen FS 706 73 73 69 66 65 346 73 73 71 69 68 354 700
8 C Eptingen SG 693 74 72 72 67 63 348 73 70 68 66 65 342 690
9 C Grellingen MS 695 74 68 68 65 64 339 74 73 68 68 67 350 689
10 C Brislach SG 712 74 72 70 69 59 344 73 72 67 67 66 345 689
11 C Rickenbach FS 691 73 72 70 68 58 341 73 72 71 68 63 347 688
12 C Hemmiken SG1 697  71 70 69 68 67 345  72 69 69 68 63 341 686
13 C Oltingen FS 679 72 69 66 65 63 335 72 70 70 69 69 350 685
14 C Zunzgen-Tenniken SV 698 70 70 69 67 66 342 73 73 67 63 62 338 680
15 C Pfeffingen FS 696 70 70 70 65 62 337 73 71 70 68 60 342 679
16 C Hemmiken SG2 693 71 70 69 68 62 340 71 70 69 65 64 339 679
17 C Wenslingen FS 684 68 67 66 66 64 331 72 71 70 68 66 347 678
18 C Röschenz FS 711 69 67 64 64 63 327 73 71 71 70 64 349 676
19 C Buckten SV 676 69 69 67 67 67 339 72 67 66 65 63 333 672
20 C Oberdorf FS 702 72 72 69 67 62 342 71 70 69 65 55 330 672
21 C Titterten SG 688 69 66 65 65 64 329 72 71 66 66 65 340 669
22 C Wahlen FS 698 68 68 67 65 64 332 68 67 65 64 63 327 659
23 C Niederdorf SV 698 68  66 64 63 59 320 70 68 66 64 62 330  650

 

Die höchsten Einzelresultate
(rot=Maximum)
Punkte  Name Jg. Gesellschaft
75 2x Lusser Karl 35 Frenkendorf SG
75   Schütz Walter 41 Laufen SGS
75   Wingeier Bernard 65 Muttenz Frei
74   Fürst Georges 51 Brislach SG
74   Grieder Jörg 60 Eptingen SG
74   Guntern André 40 Liestal SG
74   Imark Josef 54 Grellingen MS
74   Imark Thomas 50 Grellingen MS
74   Räuflin Peter 65 Ziefen SG
74   Stauffer Peter 66 Frenkendorf SG
74   Veit Erich 36 Liestal SG
74   Wohlgemuth Urs 64 Arlesheim FS
73 2x Bucher Sascha 73 Blauen FS
73 2x Hug Martin 48 Ziefen SG
73 2x Jeisy Roger 77 Blauen FS
73 2x Wirz Dominik  73 Rickenbach FS
73   Aregger Andi 70 Pfeffingen FS
73   Day Patrik 64 Arlesheim FS
73   Fürst Georges 51 Brislach SG
73   Gamba Walter 51 Laufen SGS
73   Grieder Jörg 60 Eptingen SG
73   Imark Josef 54 Grellingen MS
73   Jermann Andreas 75 Laufen SGS
73   Kunkler Ernst 36 Muttenz Frei
73   Meier Roland 61 Röschenz FS
73   Merz Elly 48 Zunzgen-Tenniken SV
73   Pieren Albert 55 Zunzgen-Tenniken SV

Seitenanfang