Schweizerische Gruppenmeisterschaft 300mFeld C
Finalteilnehmer vom 01. September 2001 in Olten

 
alphabethisch sortiert Resultate der Hauptrd.
Nr. Verein Kt. 1. 2. 3. Total
1 Bellmund FS BE 365 361 362 1088
2 Bowil MSG BE 367 360 370 1097
3 Burg SG FR 363 360 361 1084
4 Castrisch Soc. da tir I GR 363 358 365 1086
5 Castrisch Soc. da tir II GR 365 362 364 1091
6 Cornaux Le Vignoble NE 368 364 369 1101
7 Dallenwil SG NW 359 367 367 1093
8 Diemtigen FSG I BE 364 366 369 1099
9 Diemtigen FSG II BE 364 367 368 1099
10 Diemtigen Schützenverein BE 367 369 366 1102
11 Frauenfeld Stadtschützen TG 359 362 361 1082
12 Frutigen Inf I BE 363 363 362 1088
13 Frutigen Inf II BE 365 363 361 1089
14 Gruyères Sté de tir FR 358 362 368 1088
15 Gysenstein FS I BE 364 360 366 1090
16 Häbernbad FSG BE 360 361 363 1084
17 Montsevelier-Mervelier I JU 357 362 362 1081
18 Morgarten SG I ZG 359 367 365 1091
19 Münchenwiler FS BE 359 357 367 1083
20 Niederbuchsiten SV SO 359 369 369 1097
21 Niederurnen Standsch. GL 367 359 362 1088
22 Oensingen SG SO 362 362 363 1087
23 Prato Sornico Lavizzara TI 367 366 366 1099
24 Ramiswil FSG SO 360 362 363 1085
25 Rivera Monte Ceneri TI 366 366 367 1099
26 Samnaun SV GR 359 369 364 1092
27 Schiers SV GR 366 364 365 1095
28 Sulgen SG I TG 365 365 364 1094
29 Täsch SV I VS 365 368 369 1102
30 Wil Stadtschützen II SG 352 357 363 1072
31 Wittenbach SG SG 353 363 362 1078
32 Ziefen SG BL 359 365 363 1087

 
nach Resultat sortiert Resultate der Hauptrd.
Nr. Verein Kt. 1. 2. 3. Total
1 Diemtigen Schützenverein BE 367 369 366 1102
2 Täsch SV I VS 365 368 369 1102
3 Cornaux Le Vignoble NE 368 364 369 1101
4 Diemtigen FSG I BE 364 366 369 1099
5 Diemtigen FSG II BE 364 367 368 1099
6 Prato Sornico Lavizzara TI 367 366 366 1099
7 Rivera Monte Ceneri TI 366 366 367 1099
8 Bowil MSG BE 367 360 370 1097
9 Niederbuchsiten SV SO 359 369 369 1097
10 Schiers SV GR 366 364 365 1095
11 Sulgen SG I TG 365 365 364 1094
12 Dallenwil SG NW 359 367 367 1093
13 Samnaun SV GR 359 369 364 1092
14 Castrisch Soc. da tir II GR 365 362 364 1091
15 Morgarten SG I ZG 359 367 365 1091
16 Gysenstein FS I BE 364 360 366 1090
17 Frutigen Inf II BE 365 363 361 1089
18 Bellmund FS BE 365 361 362 1088
19 Frutigen Inf I BE 363 363 362 1088
20 Gruyères Sté de tir FR 358 362 368 1088
21 Niederurnen Standsch. GL 367 359 362 1088
22 Oensingen SG SO 362 362 363 1087
23 Ziefen SG BL 359 365 363 1087
24 Castrisch Soc. da tir I GR 363 358 365 1086
25 Ramiswil FSG SO 360 362 363 1085
26 Burg SG FR 363 360 361 1084
27 Häbernbad FSG BE 360 361 363 1084
28 Münchenwiler FS BE 359 357 367 1083
29 Frauenfeld Stadtschützen TG 359 362 361 1082
30 Montsevelier-Mervelier I JU 357 362 362 1081
31 Wittenbach SG SG 353 363 362 1078
32 Wil Stadtschützen II SG 352 357 363 1072

Seitenanfang