Resultate 1. Schweizerische Hauptrunde Feld A vom 09.06. bis 12.06.2004

Standblatt Feld A Ziefen SG:  

Total

 
Dürr Stefan, 64 9 10 10 9 9 10 10 9 10 10

96

                     
Räuftlin Peter, 65 10 9 10 10 9 10 9 9 9 9

94

                     
Tschopp Roger, 64 9 9 10 9 9 10 9 9 10 8

92

                     
Kellerhals Peter, 47 9 10 9 10 9 10 10 10 9 8

94

                     
Recher Balz, 67 9 9 10 8 10 10 10 9 8 10

93

                     
  Gruppenresultat

469

       
Komb Gr-Nr Gruppe / Verein Kt Total

1

2 3 4 5
6 61 Thun Stadt 2 BE 479 97 96 96 95 95
6 71 Münchenstein SG BL 476 98 97 95 94 92
6 11 Obersiggenthal FS AG 469 97 96 94 83 89
6 94 Jussy Sté des Carabiniers GE 466 95 95 94 94 88
6 110 Surgôt UT GR 466 95 94 94 93 90
8 175 Ried-Muotathal FSG 1 SZ 476 98 96 96 94 92
8 85 Muntelier SG FR 475 99 96 95 93 92
8 2 Aarau SG 2 AG 475 96 96 95 95 93
8 73 Sissach FS BL 471 96 96 94 94 91
8 28 Bettenhausen-Bollodingen SG BE 470 95 94 94 94 93
15 197 Unterschächen SG UR 481 98 97 97 96 93
15 99 Niederurnen Stand GL 479 97 97 96 96 93
15 40 Heimenschwand Buchholterberg 2 BE 477 99 95 95 94 94
15 7 Frick SV AG 472 96 96 95 94 91
15 72 Oberwil BL SG BL 452 93 92 92 91 84
16 212 Glis SG 2 VS 479 98 98 97 95 91
16 45 Lauterbrunnen FS BE 479 98 96 95 95 95
16 74 Ziefen SG BL 469 96 94 94 93 92
16 147 Mühlrüti MSV SG 468 95 95 94 93 91
16 190 Sulgen SG TG 465 95 94 94 93 89
20 171 Aufiberg SG SZ 482 99 98 98 96 91
20 69 Liesberg SV BL 480 98 96 96 95 95
20 89 Tafers FSG 2 FR 478 98 98 97 96 89
20 112 Vella / Degen UT Rofna GR 475 97 96 96 93 93
20 9 Mellingen FSG AG 451 96 95 92 86 82
27 87 Plasselb SG FR 479 97 97 96 95 94
27 143 Gams SG Tell SG 472 96 95 95 94 92
27 68 Laufen SG der Stadt BL 470 97 95 94 93 91
27 41 Heimiswil SV BE 469 96 94 94 94 91
27 16 Seengen FS AG 464 95 95 95 93 86
38 33 Dieterswil Moosaffoltern SG 1 BE 482 98 97 96 96 95
38 227 Embrach SV ZH 481 99 97 95 95 95
38 111 Tamins SV GR 474 96 95 95 94 94
38 70 Liestal SG BL 470 96 95 95 93 91
38 90 Vuisternens-en-Ogoz Sté Carab FR 469 98 97 93 91 90

 

 

Höchste Einzelresultate

 

Seitenanfang